2020 Olympic Games

2020 Olympic Wrestling Photos – Team USA
Day 1 Photos: Adeline Gray (WFS) – Idlar Hafizov (GR)
Day 2 Photos: Adeline Gray (WFS) – Tamyra Mensah-Stock (WFS) – Tracy Hancock (GR) – Lopez (Cuba)(GR)
Day 3 Photos: Tamyra Mensah-Stock (WFS) – Kayla Miracle (WFS) – John Stefanowicz (GR)
Day 4 Photos: Helen Maroulis (WFS) – David Taylor (FS) – Thomas Gilman (FS)
Day 5 Photos: Gable Steveson (FS) – Jacarra Winchester (WFS) – Kyle Dake (FS)
Helen Maroulis (WFS) – David Taylor (FS) – Thomas Gilman (FS)
Day 6 Photos: Sarah Hildebrandt (WFS) – Kyle Snyder (FS) – Gable Steveson (FS)
Jacarra Winchester (WFS) – Kyle Dake (FS)
Day 7 Photos: Sarah Hildebrandt (WFS) – Kyle Snyder (FS)

2020 Olympic Wrestling Daily Results and Recaps

2020 Olympic Medal Winners – All Styles

Olympic Wrestlers and Seeds for Men’s Freestyle

Olympic Wrestlers and Seeds for Women’s Freestyle

Olympic Wrestlers and Seeds for Greco – Roman

2020 Summer Olympic Games in Tokyo

Wrestling Schedule

Day 1 (Sunday, August 1)
11:00-12:20 – 1/8 action (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
12:20-13:00 – Quarterfinals (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
18:15-19:15 – Semifinals (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)

Day 2 (Monday, August 2)
11:00-11:30 – Repechage (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
11:30-12:50 – 1/8 action (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
12:50-13:30 – Quarterfinals (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
18:15-19:15 – Semifinals (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
19:30-22:00 – Gold and Bronze Medal Finals (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)

Day 3 (Tuesday, August 3)
11:00-11:30 – Repechage (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
11:30-12:50 – 1/8 action (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
12:50-13:30 – Quarterfinals (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
18:15-19:15 – Semifinals (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
19:30-22:00 – Gold and Bronze Medal Finals (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)

Day 4 (Wednesday, August 4)
11:00-11:30 – Repechage (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
11:30-12:50 – 1/8 action (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
12:50-13:30 – Quarterfinals (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
18:15-19:15 – Semifinals (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
19:30-22:00 – Gold and Bronze Medal Finals (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)

Day 5 (Thursday, August 5)
11:00-11:30 – Repechage (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
11:30-12:50 – 1/8 action (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
12:50-13:30 – Quarterfinals (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
18:15-19:15 – Semifinals (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
19:30-22:00 – Gold and Bronze Medal Finals (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)

Day 6 (Friday, August 06)
11:00-11:30 – Repechage (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
11:30-12:50 – 1/8 action (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
12:50-13:30 – Quarterfinals (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
18:15-19:15 – Semifinals (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
19:30-22:00 – Gold and Bronze Medal Finals (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)

Day 7 (Saturday, August 07)
18:45-19:05 – Repechage (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
19:30-22:00 – Gold and Bronze Medal Finals (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)